What is Tencent?Acquisition of a market price of 22 trillion yen, the best in the world, a threat of 1.1 billion WECHAT Softbank Subsidiary | Business+IT
Solve business issues by combining IT and management
What is business + IT?
Login
New member registration
E -mail magazine registration
What is business + IT?
Related genre
What is Tencent?Treatment of 22 trillion yen in market price, the best in the world, 1.1 billion in WeChat
To acquire SoftBank subsidiary
Softbank has announced that it is considering selling Supercell, a company.Companies with their names as their selling destinations, Tencent, Tencent.It is not well known in Japan, but the company is now the world's top in the world (NEWZOO survey), exceeding Sony and Microsoft.More than 1.1 billion people (by the way, 600 million in Facebook Messenger and 2 LINE (LINE, 2, 2)..200 million), which is also demonstrating its presence in the FinTech market based on that.Compared to Nintendo, a major Japanese game manufacturer, the company's sales are tripled in sales, 17 times operating income, and about 10 times the market capitalization.This time, I will thoroughly dissect this "Tencent".
Future Bridge Partners Kengo Nagahashi edited: Editorial Department Shinji Matsuo
Future Bridge Partners Kengo Nagahashi edited: Editorial Department Shinji Matsuo
Completed the Graduate School of Information Science and Engineering at the University of Tokyo in 2005. Doctor (Information Science and Engineering). After working as a researcher visiting the Cambridge University Computer Research Institute in Britain, he was engaged in the IT Service Software Securities Analyst at Nikko City Group Securities in 2006, and founded Future Bridge Partners Co., Ltd. in March 2009. As a management consultant, she is involved in corporate analysis, information system evaluation, and IR support from a management perspective. He is the Chief Economist, Director of App IP Holdings Co., Ltd. Co -authored "IPv6 to learn by using IPv6" (ASCII's first edition in April 2002), book "Network that can be understood" (Kodansha Bluebucks, May 2008), "Books that understand the new technology and strategy of internet companies" ( Hidewa system, September 2011). "Big Data Strategy" (Hidewa System, March 2012), "Illustration: Smartphone Business Model" (Hidekazu System, November 2012). Homepage: http: // www.FUTUREBRIDGE.jp
<目次>- テンセントとは?QQやWeChatなどのコミュニケーション基盤
- テンセントのマネタイズはVASで
- テンセントのゲーム事業、その圧倒的なシェアとは?
- テンセントから日本企業が学ぶべきこととは?
- テンセントの成長戦略、今後はFinTech企業に?
- 時価総額22兆円はバブルなのか
▲ Close ▼ All display
「テンセントはヤバい」、上場を控えたある中国人経営者が筆者に語った言葉です。そのテンセントとは、いったいどのような企業なのでしょうか? 一言で言うと、任天堂のようにゲームを提供しながら、LINEやFacebookに近いサービスを手がける企業です。同社の売上高(2015年12月期)は、1,028億元(1元16.5円換算で1.6兆円)、同年度の税引き前利益は362億元(同5,903億円)、時価総額は1.6兆香港ドル(1香港ドル13.8円換算で22.1兆円、16年6月7日現在)にのぼります(ちなみに日本最大のトヨタの時価総額は約18兆円です)。 テンセント、LINE、Facebook、これらの企業に共通している点は、各社が強力なコミュニケーション基盤(プラットフォーム)を保有していることでしょう。テンセントには強力なコミュニケーションプラットフォームが3つあります。1つめは、オンラインメッセージサービスの「QQ」、2つめはモバイル向けSMSや通話機能を提供する「WeChat& Weixin(以下、WeChat)」、3つめはSNS機能を提供する「QZone」です。 同社の3つのコミュニケーションプラットフォームのMAU(Monthly Active User:月間アクティブユーザー数、どれだけそのプラットフォームが利用されているかを示す指標)が図1です。 同社の創業は1998年、インターネットの利用がようやく開始されたばかりのころ。翌年の1999年2月にはIM(インターネットメッセージング)サービス「QQ」をリリースし、中国におけるIMサービスのスタンダードとなりました。その後もPCの利用からモバイルへの利用へシフト、2016年第1四半期のMAUは8.7億ユーザーに及びます。 中国人口は13.7億人(2015年末)なので、単純計算では中国人口の63%がQQを利用していることになります。そして、利用の形態もスマートデバイス(スマホ、タブレット)のMAU(2016年第1四半期)は6.58億ユーザーと、PCからスマホへのシフトが進んでいます。 テンセントが他社と違うところは、一つのサービスに依存しないこと。上記のQQにくわえて、2011年にリリースしたモバイル向けメッセンジャーが今、中国を席巻している「WeChat」です。中国版LINE・Facebookメッセンジャーに近いコンセプトですが、スマホの本格的な普及にあわせてMAUも増加、2016年第1四半期でのMAUは7.62億ユーザーとサービス開始してから5年近くでMAUではQQに迫るまでに至りました。 上記2つに加えて、写真シェア、ブログなどのSNS機能を提供するQZoneも2016年第1四半期でのMAUは6.47億人とQQ、WeChatに及ばないものの、多くのユーザーを抱えており、図2に示すように、中国全土でのMAU上位10アプリのうち、4アプリがランクインしています。図2 中国でのMAU上位10アプリ(2016年3月時点) | |||
順位 | アプリ | カテゴリ | MAU(単位:千ユーザー) |
1 | インスタントメッセージング(IM) | 648,504 | |
2 | インスタントメッセージング(IM) | 508,195 | |
3 | Taobao | 統合ビジネス | 193,910 |
4 | Mobile Baidu | 検索 | 185,085 |
5 | AliPay | モバイル決済 | 170,089 |
6 | Sogou inputmethod | 中国語入力 | 157,805 |
7 | Tencent video | 統合ビデオサービス | 151,204 |
8 | iQIYI | 統合ビデオサービス | 147,613 |
9 | QQ Browser | ブラウザ | 143,640 |
10 | ソーシャルネットワーク | 143,334 | |
※色の付いた1、2、7、9がテンセントが手がけるサービス(出所: Analysis China) |
Recommended article
To List
To List
PR
SB Creative Co., Ltd.
ビジネス+ITはソフトバンクグループのSB Creative Co., Ltd.によって運営されています。
Copyright © SB Creative Corp.All Rights Reserved.
You can subscribe to members -only content and e -mail magazine by registering for business+IT members, and invite them to special seminars!
登録メリット 会員登録(無料)